一:玻纖(FR-4)板工藝能
| 大批量加工能力 | 小批量加工能力 |
層數(最大) | 2-16 | 2 8 |
板材類型 | FR-4 | |
板材混壓 | 4層--16層 | >16層 |
最大尺寸 | 610mm X 1100mm | |
外形尺寸精度 | ±0.13mm | ±0.10mm |
板厚范圍 | 0.40mm--7.00mm | 0.2mm及>7.00mm |
板厚公差 ( t≥0.8mm) | ±8% | ±5% |
板厚公差 ( t<0.8mm) | ±10% | ±8% |
介質厚度 | 0.075mm--6.00mm | 0.05mm--0.075mm |
最小線寬 | 0.10mm | 0.075mm |
最小間距 | 0.10mm | 0.075mm |
外層銅厚 | 35um--175um | 35um--210um |
內層銅厚 | 17um--175um | 17um--210um |
鉆孔孔徑 (機械鉆) | 0.20mm--6.35mm | 0.10mm--0.15mm |
成孔孔徑 (機械鉆) | 0.15mm--6.30mm | 0.00mm--0.10mm |
孔徑公差 (機械鉆) | 0.05mm | |
孔位公差 (機械鉆) | 0.075mm | 0.050mm |
激光鉆孔孔徑 | 0.10mm | 0.075mm |
板厚孔徑比 | 10:1 | 12:1;16:1 |
阻焊類型 | 感光油墨 | |
最小阻焊橋寬 | 0.10mm | 0.075mm |
最小阻焊隔離環 | 0.05mm | 0.025mm |
塞孔直徑 | 0.25mm--0.60mm | 0.70mm--1.00mm |
阻抗公差 | ±10% | ±5% |
表面處理類型 | 熱風整平,化學鎳金, 化學錫,化學銀 OSP | |
注:小批量能力指目前僅有小批量的訂單加工,暫無大批量的訂單加工需求。 |
二:金屬基板制成能力
技術項目 | 制程能力之技術指標 |
板材類型 | 鋁基板 銅基板 鐵基板 |
表面處理 | 化學金 噴錫 沉錫 化學銀 osp |
層數 | 單面 雙面 四層 |
最大尺寸 | 1185mm*480mm |
最小尺寸 | 5mm*5mm |
最小線寬線距 | 0.1mm |
板翹曲度 | ≤0.5%(厚度:1.6mm,尺寸大小:300mm*300mm |
加工厚度 | 0.3-5.0mm |
銅箔厚度 | 35um-240um |
成形尺寸公差 | ±0.15mm |
V-CUT對位精度 | ±0.1mm |
加工能力 | 7000m2/月 |
孔定位偏差 | ±0.076mm |
成型尺寸公差范圍 | CNC鑼外形:±0.1mm模沖外形:±0.15mm |
三:生產周期
A 樣板和小批量時間
單面板 | 雙面板 | 四層板 | 六層板 | 八層板 | |
樣板,小批量 | 1-3天 | 1-5天 | 1-7天 | 2-7天 | 2-8天 |
B 中等批量生產時間
單面板 | 雙面板 | 四層板 | 六層板 | 八層板 | |
樣板,小批量 | 1-3天 | 1-5天 | 1-7天 | 2-7天 | 2-8天 |